Bowling for Volunteers - 15. Mai 2009
Auch dieses Jahr im Frühling fand das mittlerweile traditionsreiche "Bowling for Volunteers", also eine Funveranstaltung für die Ehrenamtliche, statt. Wir trafen uns im Bowling-Center in Bretten um wieder einmal unsere Zielsicherheit unter Beweis zu stellen (nicht jedem gelang dies!). Zu acht machten wir 20 Pins (Kegel) das aufrecht stehen bleiben schwer und versuchten, so viele wie möglich umzuwerfen.
Da es dem ein oder anderen bei dieser spaßigen Veranstaltung auch ums gewinnen ging, folgen hier nun die Ergebnisse:
| Spiel 1: | |||
| Platz | Name | Punkte | |
| 1 | Flo | 108 | Bahnsieger |
| 2 | Anna | 97 | Bahnsieger |
| 3 | Lukas | 90 | |
| Spiel 2: | |||
| 1 | Flo | 119 | Bahnsieger |
| 2 | Lukas | 100 | |
| 3 | Julia | 76 | Bahnsieger |
| Spiel 3: | |||
| 1 | Julian | 122 | Bahnsieger |
| 2 | Flo | 109 | Bahnsieger |
| 3 | Julia | 99 | |
| Gesamtergebnis: | |||
| 1 | Flo | 336 | |
| 2 | Lukas | 282 | |
| 3 | Julia | 252 |

Mitarbeiter





